第2回静岡県長距離記録会 結果
試合結果
2025.06.29
本日行われました、第2回静岡県長距離記録会の結果を報告致します。
種目 | 組 | 氏名 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|---|
男子5000m | 1組 | 岡村 享一 | 2年 | 14’17″44 |
古井 海成 | 1年 | 14’18″86 | ||
村田 幸翼 | 3年 | 14’19″20 | ||
海老原 慧 | 2年 | 14’21″53 | ||
山田 雅貴 | 3年 | 14’22″59(自己ベスト) | ||
小國 利玖汰 | 1年 | 14’25″42(自己ベスト) | ||
渡辺 峻平 | 4年 | 14’29″48 | ||
西内 祐仁 | 1年 | 14’29″78(自己ベスト) | ||
服部 輝空 | 1年 | 14’29″92 | ||
廣瀬 弘汰 | 3年 | 14’30″45 | ||
上杉 広景 | 3年 | 14’31″17 | ||
佐々木 朱里 | 2年 | 14’32″58 | ||
添田 陽大 | 2年 | 14’34″10(自己ベスト) | ||
和久井 夏輝 | 1年 | 14’36″38 | ||
武田 寧登 | 3年 | 14’37″59 | ||
北原 理一朗 | 1年 | 14’40″05 | ||
池田 真大 | 2年 | 14’46″57 | ||
島袋 翔 | 1年 | 15’04″10 | ||
吉田 滉太朗 | 2年 | 15’09″01 |
本日のレースは、ラストの切り替えをテーマにレースを進めました。ラスト1周やラスト1000mでの勝負どころで果敢に前へ出て競り合い、その中で自己ベストを更新する選手もいました。勝負に挑む中で得た収穫と見つけた課題にしっかりと向き合い、これからもチーム全員で更なるレベルアップに繋げていきます。
ご声援、ありがとうございました。
今後とも國學院大學陸上競技部の応援、よろしくお願いいたします。