第102回東京箱根間往復大学駅伝競走 結果
ニュース
2026.01.04
1月2日(金)・3日(土)に行われました、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走の結果をお知らせいたします。
【総合順位】
| 順位 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 青山学院大学 | 10時間37分34秒 |
| 2位 | 國學院大學 | 10時間40分07秒(大会新記録、大学最高順位、箱根史上歴代2位) |
| 3位 | 順天堂大学 | 10時間43分55秒 |
| 4位 | 早稲田大学 | 10時間44分29秒 |
| 5位 | 中央大学 | 10時間44分31秒 |
| 6位 | 駒澤大学 | 10時間44分50秒 |
| 7位 | 城西大学 | 10時間46分17秒 |
| 8位 | 創価大学 | 10時間51分40秒 |
| 9位 | 帝京大学 | 10時間53分15秒 |
| 10位 | 日本大学 | 10時間53分56秒 |
往路4位 5時間20分02秒(國學院記録)
復路2位 5時間20分05秒(復路新記録)
【個人順位】
| 区間(距離) | 氏名 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1区(21.3km) | 青木 瑠郁 | 4年 | 1時間00分28秒(区間賞、区間新記録) |
| 2区(23.1km) | 上原 琉翔 | 4年 | 1時間07分08秒(区間12位) |
| 3区(21.4km) | 野中 恒亨 | 3年 | 1時間01分22秒(区間3位、國學院記録) |
| 4区(20.9km) | 辻原 輝 | 3年 | 1時間00分59秒(区間4位、國學院記録) |
| 5区(20.8km) | 髙石 樹 | 1年 | 1時間10分05秒(区間4位、國學院記録) |
| 6区(20.8km) | 後村 光星 | 3年 | 58分44秒(区間8位) |
| 7区(21.3km) | 高山 豪起 | 4年 | 1時間00分54秒(区間賞、國學院記録) |
| 8区(21.4km) | 飯國 新太 | 2年 | 1時間04分01秒(区間2位、國學院記録) |
| 9区(23.1km) | 野田 顕臣 | 1年 | 1時間07分53秒(区間3位、國學院記録) |
| 10区(23.0km) | 尾熊 迅斗 | 2年 | 1時間08分33秒(区間4位、國學院記録) |
最大目標として掲げた箱根駅伝総合優勝に一歩届かず悔しい2位となりましたが、大会新記録、復路新記録でフィニッシュし、確実に國學院大學に新たな歴史を刻みました。國學院大學初となる先頭での襷リレーから始まり、國學院記録も8区間で更新し、全員が最後まで総合優勝を狙いに行った走りを見せました。主将の上原、副主将の青木、中野を中心に作り上げたチームのさまざまな想いを形にできたと思います。これからも國學院大學の挑戦は続いていきますので、今後ともご声援の程よろしくお願いいたします。
2日間、國學院大學陸上競技部へのご声援誠にありがとうございました。
今後とも國學院大學陸上競技部への応援、よろしくお願いいたします。