第6回早稲田大学競技会 結果
試合結果
2024.10.20
昨日、19日(土)に行われました、第6回早稲田大学競技会の結果をご報告いたします。
| 種目 | 組 | 氏名 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 男子5000m | 1組 | 池田 真大 | 1年 | 14’29″41 |
| 加藤 草太郎 | 1年 | 14’39″18(自己ベスト) | ||
| 陸 太陽 | 3年 | 14’42″48 | ||
| 村田 幸翼 | 2年 | 14’45″46 | ||
| 吉田 滉太朗 | 1年 | 14’49″41 | ||
| PM | 塚本 瑞起 | 1年 | ||
| 2組 | 鼻野木 悠翔 | 1年 | 14’06″48(自己ベスト) | |
| 廣瀬 弘汰 | 2年 | 14’07″14(自己ベスト) | ||
| 蟹江 隼永 | 1年 | 14’11″92(自己ベスト) | ||
| 佐々木 朱里 | 1年 | 14’22″24 | ||
| 武田 寧登 | 2年 | 14’32″06 | ||
| 海老原 慧 | 1年 | 14’35″44 | ||
| 松村 隆希 | 3年 | 15’14″48 | ||
| PM | 塚本 瑞起 | 1年 | ||
| 男子10000m | 1組 | 岡村 享一 | 1年 | 29’32″40(自己ベスト) |
| 尾熊 迅斗 | 1年 | 29’55″66(初レース) | ||
| 永田 智基 | 2年 | 29’58″76(自己ベスト) | ||
| 植木 来時 | 3年 | 29’59″98 | ||
| 上杉 広景 | 2年 | 30’08″30(初レース) | ||
| 中野 匠 | 3年 | 30’15″10 | ||
| 吉浦 悠 | 3年 | 30’47″52 | ||
| 三潟 憲人 | 4年 | 31’01″34 | ||
| 森 和翔 | 2年 | 31’12″16 | ||
| 2組 | 鎌田 匠馬 | 3年 | 29’11″34(初レース) | |
| 飯國 新太 | 1年 | 29’23″32 | ||
| 田中 愛睦 | 2年 | 29’37″38 | ||
| 田中 登馬 | 3年 | 30’09″07 | ||
| PM | 浅野 結太 | 1年 |
時折小雨が降る中でのレースとなりました。出雲駅伝優勝というチームの良い流れにのり、各々自己ベスト更新を目指しました。
同じ組に多くのチームメイトがいたこともあり、互いの存在が刺激となり、時には力にもなりながら、結果として6名が自己ベストを更新しました。
今後も選手同士が共に高め合える関係で、切磋琢磨しながら頑張っていきます。
ご声援、ありがとうございました。
今後とも國學院大學陸上競技部の応援、よろしくお願いいたします。