第6回早稲田大学競技会 結果
試合結果
2025.10.18
種目 | 組 | 氏名 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|---|
男子5000m | 2組 | 和久井 夏輝 | 1年 | 14’12″85(自己ベスト) |
桶田 一翔 | 2年 | 14’14″88 | ||
服部 輝空 | 1年 | 14’16″55 | ||
池田 真大 | 2年 | 14’26″57 | ||
加藤 草太郎 | 2年 | 14’27″39(自己ベスト) | ||
北原 理一朗 | 1年 | 14’31″48(自己ベスト) | ||
菊地 涼太 | 1年 | 14’36″17 | ||
具志堅 源竜郎 | 1年 | 14’47″12 | ||
吉田 滉太朗 | 2年 | 14’48″83 | ||
島袋 翔 | 1年 | 15’04″29 | ||
男子10000m | 1組 | 野田 顕臣 | 1年 | 29’11″48 |
武田 寧登 | 3年 | 29’15″95(自己ベスト) | ||
田中 登馬 | 4年 | 30’06″50 |
本日のレースでは、時折強い風の吹く中、果敢に先頭集団にくらいつき、自己ベスト更新を目指す選手の姿が多く見られました。10000mでは、野田顕臣、武田寧登はレースの終わりまで前を見据えて走り、組2位、3位と健闘しました。今回の大会で得た課題を前向きに捉え、全日本大学駅伝につなげられるようチーム一丸となって頑張っていきます。
ご声援、ありがとうございました。
今後とも國學院大學陸上競技部の応援、よろしくお願いいたします。