第4回早稲田競技会 結果
試合結果
2023.05.22
5月20日(日)に行われました、第4回早稲田大学競技会の結果をお知らせします。
種目 | 組 | 学年 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|---|
5000m | 1組 | 4年 | 浅井 大登 | 14’23″20(自己ベスト) |
1年 | 山倉 良太 | 14’26″33(自己ベスト) | ||
4年 | 佐藤 駿人 | 14’35″47 | ||
2年 | 小松 恵達 | 14’39″47 | ||
2年 | 陸 太陽 | 15’04″26 | ||
2組 | 2年 | 田中 登馬 | 13’57″14(自己ベスト) | |
3年 | 板垣 俊佑 | 14’00″93(自己ベスト) | ||
2年 | 上原 琉翔 | 14’04″05 | ||
2年 | 渡辺 峻平 | 14’04″58(自己ベスト) | ||
1年 | 田中 愛睦 | 14’05″62 | ||
3年 | 沼井 優斗 | 14’14″16 | ||
3年 | 木村 文哉 | 14’15″11(自己ベスト) | ||
3年 | 鶴 元太 | 14’18″32(自己ベスト) | ||
1年 | 武田 寧登 | 14’32″42 |
以上になります。
渾身のスパートで自身初の13分台をたたき出した田中(登)(2年)をはじめ、7名が自己ベストを更新し、関東インカレに出場できなかったメンバーは、その悔しさをぶつける走りをしてくれました。
今回の結果を自信にしつつ、更なるステップアップを目指していきます。
本日はご声援、ありがとうございます。
今後とも、國學院大學陸上競技部の応援、よろしくお願いいたします。