第4回早稲田大学競技会 結果
試合結果
2023.05.22
5月20日(日)に行われました、第4回早稲田大学競技会の結果をお知らせします。
種目 | 組 | 氏名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|---|
5000m | 1組 | 浅井 大登 | 4年 | 14’23″20(自己ベスト) |
山倉 良太 | 1年 | 14’26″33(自己ベスト) | ||
佐藤 駿人 | 4年 | 14’35″47 | ||
小松 恵達 | 2年 | 14’39″47 | ||
陸 太陽 | 2年 | 15’04″26 | ||
2組 | 田中 登馬 | 2年 | 13’57″14(自己ベスト) | |
板垣 俊佑 | 3年 | 14’00″93(自己ベスト) | ||
上原 琉翔 | 2年 | 14’04″05 | ||
渡辺 峻平 | 2年 | 14’04″58(自己ベスト) | ||
田中 愛睦 | 1年 | 14’05″62 | ||
沼井 優斗 | 3年 | 14’14″16 | ||
木村 文哉 | 3年 | 14’15″11(自己ベスト) | ||
鶴 元太 | 3年 | 14’18″32(自己ベスト) | ||
武田 寧登 | 1年 | 14’32″42 |
以上になります。
渾身のスパートで自身初の13分台をたたき出した田中(登)(2年)をはじめ、7名が自己ベストを更新し、関東インカレに出場できなかったメンバーは、その悔しさをぶつける走りをしてくれました。
今回の結果を自信にしつつ、更なるステップアップを目指していきます。
ご声援、ありがとうございます。
今後とも、國學院大學陸上競技部の応援、よろしくお願いいたします。