令和7年度 年間スケジュール
年間スケジュール
2025.04.02
| 日時 | 大会名 | 種目 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 入学式 | ||
| 6日 | 焼津ハーフマラソン | ハーフマラソン | 焼津市 |
| 13日 | adidasロード | 5km | 外苑 |
| 19日 | 法政大記録会 | 1500m・3000mSC | 法政大 |
| 20日 | 上海ハーフ | ハーフマラソン | 上海 |
| 25日~27日 | 日本学生個人選手権大会 | 1500m・5000・10000・3000mSC | レモンガススタジアム平塚 |
| 26日 | ADIZERO ROAD TO RECORDS | 5km | ドイツ |
| 26日~27日 | 日体大記録会 | 5000m・10000m | 日体大 |
| 5月3日~4日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 4日 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 宮崎県延岡市 |
| 4日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 8日~11日 | 関東インカレ | 1500m・5000m・10000m・3000mSC・ハーフマラソン | 相模原ギオンスタジアム |
| 17日 | 早稲田記録会 | 未定 | 早稲田大 |
| 17日 | 順天堂記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m・3000mSC | 順天堂大 |
| 31日 | 平成国際大記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m・3000mSC | 平成国際大 |
| 31日 | 日体大記録会 | 1500m・10000m | 日体大 |
| 6月1日 | 日体大記録会 | 5000m | 日体大 |
| 5日~8日 | 全日本インカレ | 1500m・5000m・10000m・3000mSC | 岡山・JFE晴れの国スタジアム |
| 11日 | ホクレン深川 | 未定 | 深川 |
| 14日 | ホクレン士別 | 未定 | 士別 |
| 14日~15日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 14日~15日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 22日 | 平成国際大記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m | 平成国際大 |
| 28日 | 順天堂記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m・3000mSC | 順天堂大 |
| 28日~29日 | 日体大記録会 | 1500m・5000m・10000m | 日体大 |
| 7月未定 | 新入生歓迎会 | ||
| 4日~6日 | 日本選手権 | 1500m・5000m・3000mSC | 国立競技場 |
| 5日~6日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 12日 | ホクレン千歳 | 未定 | 千歳 |
| 12日 | 順天堂記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m・3000mSC | 順天堂大 |
| 12日~13日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 16日 | ホクレン北見 | 未定 | 北見 |
| 19日 | ホクレン網走 | 未定 | 網走 |
| 19日 | 富士裾野トラックミート | 未定 | 裾野市(静岡県) |
| 20日 | 網走夏季記録挑戦会 | 未定 | 網走市営陸上競技場 |
| 未定 | トワイライト・ゲームズ | 未定 | 未定 |
| 21日~27日 | ワールドユニバーシティゲームズ | 1500m・5000m・10000m・3000mSC・ハーフマラソン | ドイツ |
| 下旬 | 夏季合宿 | 未定 | |
| 8月 | 夏季合宿 | 未定 | |
| 9月上旬 | 夏季合宿 | 未定 | |
| 20日 | 平成国際大記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m | 平成国際大 |
| 20日 | 順天堂記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m・3000mSC | 順天堂大 |
| 21日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 27日~28日 | U20日本選手権 | 1500m・3000m・5000m・3000mSC | 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 |
| 10月4日~5日 | 日体大記録会 | 1500m・5000m・10000m | 日体大 |
| 4日~5日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 5日 | 山形まるごとマラソン | ハーフマラソン | 山形 |
| 13日 | 出雲駅伝 | 駅伝 | 出雲市 |
| 13日 | 平成国際大記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m | 平成国際大 |
| 18日~19日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 19日 | レガシーハーフ | ハーフマラソン | 東京 |
| 25日 | 順天堂記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m | 順天堂大 |
| 26日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 11月2日 | 全日本大学駅伝 | 駅伝 | 熱田神宮~伊勢神宮 |
| 8日 | 順天堂記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m | 順天堂大 |
| 8日~9日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 15日~16日 | 日体大記録会 | 5000m・10000m | 日体大 |
| 23日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 23日 | 平成国際大記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m | 平成国際大 |
| 29日~30日 | 日体大記録会 | 5000m・10000m | 日体大 |
| 下旬 | 上尾ハーフ | ハーフマラソン | 上尾 |
| 下旬 | 記録挑戦会 | 未定 | 未定 |
| 12月上旬 | 甲佐10マイル | 10マイル | 甲佐町 |
| 7日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 13日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 21日 | 平成国際大記録会 | 3000m・5000m・10000m | 平成国際大 |
| 31日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 1月2日~3日 | 箱根駅伝 | 駅伝 | 大手町⇔芦ノ湖 |
| 中旬 | 都道府県対抗駅伝 | 駅伝 | 広島 |
| 2月1日 | 日本学生ハーフ・丸亀ハーフ | ハーフマラソン | 丸亀市 |
| 1日 | 別府大分毎日マラソン | マラソン | 大分県大分市 |
| 上旬 | 神奈川ハーフ | ハーフマラソン | 横浜市磯子区 |
| 上旬 | 宮古島ワイドーズミ駅伝 | 駅伝 | 宮古島 |
| 22日 | 大阪マラソン | マラソン | 大阪 |
| 下旬 | 日本選手権クロカン | 10km | 福岡 |
| 3月1日 | 東京マラソン | マラソン | 東京 |
| 上旬 | 玉名ハーフ | ハーフマラソン | 熊本県玉名市 |
| 21日 | 順天堂記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m・3000mSC | 順天堂大 |
| 26日 | 東海大記録会 | 未定 | 東海大 |
| 27日~29日 | 国士舘大記録会 | 未定 | 国士舘大 |
| 29日 | 平成国際大記録会 | 1500m・3000m・5000m・10000m・3000mSC | 平成国際大 |
| 下旬 | 卒業生送別会 |
※暫定的なスケジュールですので変更がある場合がございます。ご了承ください。