陸上競技部10傑
競技部10傑
2024.04.13
5000m
更新日:2024/7/15
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13’34″85 | 山本 歩夢 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和5年7月8日 |
2 | 13’38″45 | 中西 大翔 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和4年7月13日 |
3 | 13’40”51 | 伊地知 賢造 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和5年7月16日 |
4 | 13’43″35 | 辻原 輝 | 道南ディスタンス第1戦 | 令和6年6月2日 |
5 | 13’44″94 | 藤木 宏太 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和1年7月22日 |
6 | 13’45″58 | 上原 琉翔 | 日本体育大学長距離競技会 | 令和6年4月13日 |
7 | 13’45″94 | 浦野 雄平 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和1年7月22日 |
8 | 13’47″17 | 浅野 結太 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和6年7月14日 |
9 | 13’47″46 | 後村 光星 | 世田谷陸上競技会 | 令和6年4月6日 |
10 | 13’48″61 | 青木 瑠郁 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和4年7月18日 |
10000m
更新日:2024/7/15
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 27’55″15 | 平林 清澄 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和5年7月8日 |
2 | 28’02″00 | 青木 瑠郁 | 世田谷陸上競技会 | 令和6年4月6日 |
3 | 28’10″30 | 藤木 宏太 | 関東インカレ | 令和3年5月22日 |
4 | 28’16″76 | 上原 琉翔 | 関東インカレ | 令和6年5月9日 |
5 | 28’16”92 | 山本 歩夢 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和5年7月16日 |
6 | 28’17″84 | 中西 大翔 | 八王子ロングディスタンス | 令和2年11月21日 |
7 | 28’17″98 | 野中 恒亨 | 関東インカレ | 令和6年5月9日 |
8 | 28’25″45 | 浦野 雄平 | ホクレンDistanceChallenge深川 | 令和1年7月9日 |
9 | 28’25″57 | 河東 寛大 | 日本体育大学長距離競技会 | 令和2年11月14日 |
10 | 28’25″72 | 高山 豪起 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和6年7月14日 |
10マイル
更新日:2024/12/1
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 46’09” | 中西 大翔 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
2 | 46’16” | 山本 歩夢 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
3 | 46’26” | 藤木 宏太 | 甲佐10マイル | 令和1年12月1日 |
4 | 46’33” | 藤本 竜 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
5 | 46’34” | 青木 瑠郁 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
6 | 46’38” | 青木 祐人 | 唐津10マイル | 平成31年2月11日 |
7 | 46’50” | 土方 英和 | 甲佐10マイル | 平成30年12月3日 |
8 | 47’08” | 野中 恒亨 | 甲佐10マイル | 令和5年12月3日 |
9 | 47’17” | 尾熊 迅斗 | 甲佐10マイル | 令和6年12月1日 |
9 | 47’17” | 上原 琉翔 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
ハーフマラソン
更新日:2024/4/21
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 60’43” | 山本 歩夢 | 実業団ハーフマラソン | 令和4年2月13日 |
2 | 61’23” | 平林 清澄 | 上海ハーフマラソン | 令和6年4月21日 |
3 | 61’32” | 青木 祐人 | 丸亀ハーフマラソン | 令和2年2月2日 |
4 | 61’42” | 高山 豪起 | 丸亀ハーフマラソン | 令和5年2月5日 |
5 | 62’02” | 青木 瑠郁 | 丸亀ハーフマラソン | 令和5年2月5日 |
6 | 62’02” | 中西 大翔 | 日本学生ハーフマラソン | 令和4年3月13日 |
7 | 62’02” | 土方 英和 | 日本学生ハーフマラソン | 平成31年3月10日 |
8 | 62’02” | 浦野 雄平 | 箱根駅伝予選会 | 平成30年10月13日 |
9 | 62’15” | 鶴 元太 | 上尾シティハーフマラソン | 令和4年11月20日 |
10 | 62’17” | 藤木 宏太 | 丸亀ハーフマラソン | 平成31年2月3日 |