陸上競技部10傑
競技部10傑
2023.07.16
5000m
更新日:2023/7/16
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13’34″85 | 山本 歩夢 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和5年7月8日 |
2 | 13’38″45 | 中西 大翔 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和4年7月13日 |
3 | 13’40”51 | 伊地知 賢造 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和5年7月16日 |
4 | 13’44″94 | 藤木 宏太 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和1年7月22日 |
5 | 13’45″94 | 浦野 雄平 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和1年7月22日 |
6 | 13’48″61 | 青木 瑠郁 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和4年7月18日 |
7 | 13’49″24 | 臼井 健太 | 青森県春季ディスタンス | 令和2年7月4日 |
8 | 13’50″20 | 島﨑 慎愛 | 日本体育大学長距離競技会 | 令和3年9月19日 |
9 | 13’54″49 | 青木 祐人 | 延岡ゴールデンゲームス | 平成30年5月6日 |
10 | 13’55″30 | 平林 清澄 | 法政大学競技会 | 令和3年5月4日 |
10000m
更新日:2023/7/16
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 27’55″15 | 平林 清澄 | ホクレンDistanceChallenge網走 | 令和5年7月8日 |
2 | 28’10″30 | 藤木 宏太 | 関東インカレ | 令和3年5月22日 |
3 | 28’16”92 | 山本 歩夢 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和5年7月16日 |
4 | 28’17″84 | 中西 大翔 | 八王子ロングディスタンス | 令和2年11月21日 |
5 | 28’25″45 | 浦野 雄平 | ホクレンDistanceChallenge深川 | 令和1年7月9日 |
6 | 28’25″57 | 河東 寛大 | 日本体育大学長距離競技会 | 令和2年11月14日 |
7 | 28’27″59 | 木付 琳 | 日本体育大学長距離競技会 | 令和2年11月14日 |
8 | 28’27″98 | 島崎 慎愛 | 日本体育大学長距離競技会 | 令和3年4月24日 |
9 | 28’29″95 | 伊地知 賢造 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和3年11月23日 |
10 | 28’32”90 | 青木 瑠郁 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 令和5年7月16日 |
10マイル
更新日:2022/12/4
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 46’09” | 中西 大翔 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
2 | 46’16” | 山本 歩夢 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
3 | 46’26” | 藤木 宏太 | 甲佐10マイル | 令和1年12月1日 |
4 | 46’33” | 藤本 竜 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
5 | 46’34” | 青木 瑠郁 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
6 | 46’38” | 青木 祐人 | 唐津10マイル | 平成31年2月11日 |
7 | 46’50” | 土方 英和 | 甲佐10マイル | 平成30年12月3日 |
8 | 47’17” | 上原 琉翔 | 甲佐10マイル | 令和4年12月4日 |
9 | 47’21” | 荻野 晧平 | 甲佐10マイル | 平成23年12月4日 |
10 | 47’33” | 木付 琳 | 甲佐10マイル | 令和1年12月1日 |
ハーフマラソン
更新日:2023/2/5
タイム | 名前 | 大会名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 60’43” | 山本 歩夢 | 実業団ハーフマラソン | 令和4年2月13日 |
2 | 61’32” | 青木 祐人 | 丸亀ハーフマラソン | 令和2年2月2日 |
3 | 61’42” | 高山 豪起 | 丸亀ハーフマラソン | 令和5年2月5日 |
4 | 61’50” | 平林 清澄 | 立川ハーフ | 令和4年3月13日 |
5 | 62’02” | 青木 瑠郁 | 丸亀ハーフマラソン | 令和5年2月5日 |
5 | 62’02” | 中西 大翔 | 立川ハーフ | 令和4年3月13日 |
5 | 62’02” | 土方 英和 | 立川ハーフ | 平成31年3月10日 |
5 | 62’02” | 浦野 雄平 | 箱根駅伝予選会 | 平成30年10月13日 |
6 | 62’15” | 鶴 元太 | 上尾シティハーフマラソン | 令和4年11月20日 |
7 | 62’17” | 藤木 宏太 | 丸亀ハーフマラソン | 平成31年2月3日 |
8 | 62’18” | 嘉数 純平 | 丸亀ハーフマラソン | 令和5年2月5日 |
9 | 62’22” | 伊地知 賢造 | 立川ハーフ | 令和4年3月13日 |
10 | 62’26” | 蜂須賀 源 | 丸亀ハーフマラソン | 平成27年2月1日 |